
Kweight铅酸蓄电池
Kweight通用型设计的阀控密封式铅酸蓄电池产品,具有容量范围广,型号多、密封安全可靠、内阻小、自放电率低、密封反应效率高等优点,广泛用于通信系统、电力系统、不间断电源(UPS)、太阳能系统、报警消防及安防系统等各种领域。
产品介绍
一、概述
Kweight(固定型系列)通用设计2v、12v、6v的阀控密封式铅酸蓄电池产品,采用AGM技术、新型板栅合金,独特机构设计具有容量范围广,型号多、密封安全可靠、内阻小、自放电率低、密封反应效率高等优点,广泛用于通信系统、电力系统、不间断电源(UPS)、太阳能系统、报警消防及安防系统等各种领域。
二、产品特点
-
标称电压:2V、4V、6V和12V;
-
额定容量:从0.8Ah~250Ah;
-
工作温度范围:-15℃~45℃;
-
20℃正常使用条件下,20Ah以下浮充寿命5年、20Ah以上浮充寿命8年(20℃);
-
采用特殊铅基多元合金板栅,抗腐蚀性能及充电接受能力强;
-
采用新型特殊工艺极板配方,活性物质利用率高;
-
优质超细玻璃纤维吸液式电池技术,气体复合率达99%以上;
-
高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点;
-
内阻小,大电流放电性能优良;
-
自放电小,使用温度范围广;
-
采用多重密封技术,确保电池无泄露,无酸雾逸出,安全可靠;
-
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性强;
-
不需维护,无需加水补液;
-
满荷电出厂,运输安全;
电池型号 Type | 额定电压 Rated Voltage | 额定容量Rated Capacity | 尺寸(Dimension) | 重量 Weight | ||||||||
长 Length | 宽 Width | 高 Height | 总高 Total Height | |||||||||
V | Ah | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | Kg | lbs | |
KW 2-50 | 2 | 50 | 161 | 6.34 | 50 | 1.97 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | 3.00 | 6.61 |
KW 2-100 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 6.10 | 13.45 |
KW 2-150 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8.00 | 17.64 |
KW 6-36 | 6 | 36 | 161 | 6.34 | 88 | 3.46 | 162 | 6.38 | 170 | 6.69 | 6.00 | 13.23 |
KW 6-100 | 6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 212 | 8.35 | 16.50 | 36.38 |
KW 6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 23.50 | 51.81 |
KW 6-180 | 6 | 180 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 25.00 | 55.12 |
KW 6-200 | 6 | 200 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 226 | 8.90 | 231 | 9.09 | 30.00 | 66.14 |
KW 6-225 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 188 | 7.40 | 252 | 9.92 | 275 | 10.83 | 31.00 | 68.34 |
KW 12-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 7.70 | 16.98 |
KW 12-26H | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 7.70 | 16.98 |
KW 12-33 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | 10.40 | 22.93 |
KW 12-38 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | 13.00 | 28.66 |
KW 12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | 13.50 | 29.76 |
KW 12-55 | 12 | 55 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 226 | 8.90 | 17.00 | 37.48 |
KW 12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 21.00 | 46.30 |
KW 12-75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 23.00 | 50.71 |
KW 12-80 | 12 | 80 | 332 | 13.07 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | 26.00 | 57.32 |
KW 12-90 | 12 | 90 | 332 | 13.07 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 238 | 9.37 | 27.50 | 60.63 |
KW 12-100 | 12 | 100 | 332 | 13.07 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | 29.50 | 65.04 |
KW 12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 238 | 9.37 | 238 | 9.37 | 34.00 | 74.96 |
KW 12-134 | 12 | 134 | 341 | 13.43 | 171 | 6.73 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 40.00 | 88.18 |
KW 12-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 44.50 | 98.11 |
KW 12-160 | 12 | 160 | 530 | 20.87 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 240 | 9.45 | 48.00 | 105.82 |
KW 12-180 | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 243 | 9.57 | 58.00 | 127.87 |
KW 12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 243 | 9.57 | 61.50 | 135.58 |
KW 12-230 | 12 | 230 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 208 | 8.19 | 66.00 | 145.51 |
KW 12-250 | 12 | 250 | 520 | 20.47 | 270 | 10.63 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 72.00 | 158.73 KW |
下一篇:暂无